горизонтально-направленное бурение
(СТОИМОСТЬ УКАЗАНА ЗА 1м ПРОЛОЖЕННОЙ ТРУБЫ, включая стоимость МАТЕРИАЛОВ бе НДС)
Диаметр трубы, мм | Несложные условия (территории предприятий, районов), руб. | Сложные условия (улицы города, пересечения с инженерными сетями и др. комммуникациями), руб. |
32 - 63 | 1700 | 2000 |
90 - 150 | 2500 | 2500 |
160 | 3500 | 4000 |
200 | 3700 | 4500 |
225 | 4500 | 5000 |
250 | 4500 | 5500 |
315 | 5000 | 6000 |
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОЛЬЦА
Наименование | Размер, мм. | Вес, тонн. | Ед. изм. | Цена без НДС, руб. |
Кольцо КС-2-0.9м | Диаметр внешний 2200, внутренний 2000, высота 900, объем 2,83 м2 | 1,400 | шт | 6500 |
Кольцо КС-1.8-0.9м | Диаметр внешний 1700, внутренний 1500, высота 900, объем 1,59 м2 | 1,000 | шт | 6500 |
Кольцо КС-1.5-0.9м | Диаметр внешний 1700, внутренний 1500, высота 600, объем 1,06 м2 | 0,660 | шт | 5500 |
Кольцо КС-1-0.9 | Диаметр внешний 1200, внутренний 1000, высота 900, объем 0,71 м2 | 0,600 | шт | 4500 |
Горловина КС-0.7-0.9 | Диаметр внешний 900, внутренний 700, высота 900, объем 0,35 м2 | 0,380 | шт | 3500 |
Плиты перекрытия колОДЦА
Наименование | Размер, мм. | Вес, тонн. | Ед. изм. | Цена без НДС, руб. |
ПП-2-0.9 | 2200x150 | 1,200 | шт | 7000 |
ПП-1.8-0.9 | 1700x150 | 0,680 | шт | 7000 |
ПП-1.5-0.9 | 1700x150 | 0,680 | шт | 6000 |
ПП-1-0.9 | 1200x150 | 0,250 | шт | 5000 |
Плиты днища колодца
Наименование | Размер, мм. | Вес, тонн. | Ед. изм. | Цена с НДС, руб. |
Дно ПН-2-0.9 | 2200x150 | 1,400 | шт | 6500 руб |
Дно ПН-1.8-0.9 | 1700x150 | 0,950 | шт | 6500 руб |
Дно ПН-1.5-0.9 | 1200x150 | 0,430 | шт | 5500 руб |
Дно ПН-1-0.9 | 4500 руб |
Стоимость услуг по откачке и вывозу сточных вод из ям-накопителей, V-3 куб.м.
№ П/П | Населенный пункт | Стоимость, руб. с НДС. |
1 | Поселок Лесной (г. Шелехов) | 550 |
2 | г. Шелехов | 750 |
3 | с. Баклаши (до моста) | 850 |
4 | с. Баклаши (после моста) | 1000 |
5 | с. Введенщина | 1100 |
6 | с. Олха (до ул. Сибирская) | 850 |
7 | с. Олха (после ул. Сибирская) | 1100 |
8 | п. Большлй Луг | 1700 |
9 | с. Смоленщина | 1100 |
10 | п. Маркова | 1450 |
11 | с. Моты | 2200 |
12 | п. Пионерск | 1200 |